Tabulky pro sezónu 2010 / 2011

  Tým Zápasů Vítězství Remíza Prohra Skóre Body ( Pravda )
1. Slavia B 17 12 3 2 132:95 39 ( 12 )
2. Prašivky 16 10 1 5 101:88 31 ( 7 )
3. Legnex 16 10 1 5 105:104 31 ( 7 )
4. Yankees Warriors 16 8 2 6 104:87 26 ( 2 )
5. Tango 17 7 3 7 133:113 24 ( -3 )
6. Démoni B 17 8 0 9 122:104 24 ( 0 )
7. Alex 16 7 3 6 82:75 24 ( 0 )
8. Dalmach B 16 6 3 7 95:87 21 ( -3 )
9. Greens 16 6 2 8 100:102 20 ( -4 )
10. JASIP 16 5 2 9 121:137 17 ( -7 )
11. TTNF 17 1 0 16 89:192 3 ( -21 )

Zdroj: Oficiální stránky ČMFS

  Tým Zápasů Vítězství Remíza Prohra Skóre Body ( Pravda )
1. Inter 17 12 5 0 117:61 41 ( 14 )
2. York 17 12 2 3 117:55 38 ( 14 )
3. LRS 17 11 2 4 132:78 35 ( 8 )
4. Al-chajda 17 10 3 4 82:60 33 ( 6 )
5. Prašivky B 17 10 2 5 84:57 32 ( 8 )
6. Pampuch team 17 9 1 7 84:76 28 ( 4 )
7. Avast! 17 8 3 6 69:55 27 ( 3 )
8. Nord Servis 17 6 2 9 77:87 20 ( -7 )
9. Grups C.F. 17 5 2 10 81:138 17 ( -10 )
10. Greens B 17 3 3 11 55:86 12 ( -12 )
11. Printmax 17 2 1 14 44:118 7 ( -17 )
12. Volf Riders 17 0 2 15 52:123 2 ( -25 )

Zdroj: Oficiální stránky ČMFS