Výsledky sezóny: 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012.
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Zahájení | Místo | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | Greens A | Slavia B | NE 09.10.2011 | 18:30 | Slavia TU LB | 3:11 |
| 2. kolo | TTNF | Greens A | NE 16.10.2011 | 17:00 | Stadion LB | 8:5 |
| 3. kolo | !!! Greens A toto kolo nehraje !!! | |||||
| 4. kolo | Tango | Greens A | NE 30.10.2011 | 18:30 | Slavia TU LB | 13:15 |
| 5. kolo | Greens A | Legnex | NE 06.11.2011 | 19:00 | Stadion LB | 3:8 |
| 6. kolo | Prašivky | Greens A | SO 12.11.2011 | 15:45 | Stadion LB | 6:5 |
| 7. kolo | Greens A | Démoni B | NE 20.11.2011 | 19:00 | Stadion LB | 3:1 |
| 8. kolo | Greens A | Yankees Warriors | NE 27.11.2011 | 19:00 | Stadion LB | 8:3 |
| 9. kolo | Dalmach B | Greens A | NE 04.12.2011 | 17:00 | Turnov | 3:3 |
| 10. kolo | Greens A | Alex | NE 11.12.2011 | 19:00 | Stadion LB | |
| 11. kolo | JASIP | Greens A | NE 18.12.2011 | 18:00 | Bižuterie JN | |
| 12. kolo | Slavia B | Greens A | NE 08.01.2012 | 16:30 | Slavia TU LB | |
| 13. kolo | Greens A | TTNF | NE 15.01.2012 | 19:00 | Stadion LB | |
| 14. kolo | !!! Greens A toto kolo nehraje !!! | |||||
| 15. kolo | Greens A | Tango | NE 29.01.2012 | 19:00 | Stadion LB | |
| 16. kolo | Legnex | Greens A | NE 05.02.2012 | 16:00 | Bižuterie JN | |
| 17. kolo | Greens A | Prašivky | NE 12.02.2012 | 19:00 | Stadion LB | |
| 18. kolo | Démoni B | Greens A | NE 19.02.2012 | 15:00 | Česká Lípa | |
| 19. kolo | Yankees Warriors | Greens A | PÁ 24.02.2012 | 20:15 | Nový Bor | |
| 20. kolo | Greens A | Dalmach B | NE 04.03.2012 | 19:00 | Stadion LB | |
| 21. kolo | Alex | Greens A | PÁ 09.03.2011 | 20:00 | Slavia TU LB | |
| 22. kolo | Greens A | JASIP | NE 18.03.2012 | 19:00 | Stadion LB | |
Zdroj: Oficiální stránky ČMFS
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Zahájení | Místo | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | Pampuch team | Greens B | NE 02.10.2011 | 11:00 | Stadion LB | 4:4 |
| 2. kolo | Greens B | Nord Servis | NE 16.10.2011 | 12:00 | Stadion LB | 3:5 |
| 3. kolo | Volf Riders | Greens B | NE 23.10.2011 | 12:00 | Stadion LB | 5:8 |
| 4. kolo | Greens B | Inter | NE 30.10.2011 | 11:00 | Stadion LB | 3:4 |
| 5. kolo | LRS | Greens B | NE 06.11.2011 | 13:00 | Stadion LB | 9:1 |
| 6. kolo | Greens B | Al-chajda | NE 13.11.2011 | 10:00 | Stadion LB | 3:3 |
| 7. kolo | Grups C.F. | Greens B | NE 20.11.2011 | 14:00 | Stadion LB | 7:2 |
| 8. kolo | Printmax | Greens B | NE 27.11.2011 | 09:00 | Stadion LB | 0:8 |
| 9. kolo | Greens B | Prašivky B | NE 04.12.2011 | 14:00 | Stadion LB | 0:3 |
| 10. kolo | Avast! | Greens B | NE 11.12.2011 | 10:00 | Stadion LB | |
| 11. kolo | Greens B | York | NE 18.12.2011 | 13:00 | Stadion LB | |
| 12. kolo | Greens B | Pampuch team | NE 08.01.2012 | 11:00 | Stadion LB | |
| 13. kolo | Nord Servis | Greens B | NE 15.01.2012 | 12:00 | Stadion LB | |
| 14. kolo | Greens B | Volf Riders | NE 22.01.2012 | 12:00 | Stadion LB | |
| 15. kolo | Inter | Greens B | NE 29.01.2012 | 11:00 | Stadion LB | |
| 16. kolo | Greens B | LRS | NE 05.02.2012 | 13:00 | Stadion LB | |
| 17. kolo | Al-chajda | Greens B | NE 19.02.2012 | 10:00 | Stadion LB | |
| 18. kolo | Greens B | Grups C.F | NE 26.02.2012 | 14:00 | Stadion LB | |
| 19. kolo | Greens B | Printmax | NE 04.03.2012 | 09:00 | Stadion LB | |
| 20. kolo | Prašivky B | Greens B | NE 11.03.2012 | 14:00 | Stadion LB | |
| 21. kolo | Greens B | Avast! | NE 18.03.2012 | 10:00 | Stadion LB | |
| 22. kolo | York | Greens B | NE 01.04.2012 | 13:00 | Stadion LB |
Zdroj: Oficiální stránky ČMFS